2013年十大基金公司排行榜

2014-01-03 14:03:49來源:choice資訊作者:

2013年基金市場圓滿收官,十大基金公司規(guī)模出爐。盡管2013年上證綜指下跌6.75%,但是受益于結(jié)構(gòu)性行情和成長股,基金市場中主動管理的股票方向基金得以顯著跑贏大盤。

2013年基金市場圓滿收官,十大基金公司規(guī)模出爐。盡管2013年上證綜指下跌6.75%,但是受益于結(jié)構(gòu)性行情和成長股,基金市場中主動管理的股票方向基金得以顯著跑贏大盤。

根據(jù)Choice資訊數(shù)據(jù)終端統(tǒng)計,華夏基金管理有限公司以總資產(chǎn)2283.16億元位居榜首,天弘基金管理有限公司與嘉實基金管理有限公司分別以總資產(chǎn)1943.62億元和1705.78億元分列2、3位。

\

 

2013年前20家基金公司規(guī)模表

規(guī)模排序 基金公司 基金數(shù)量 份額合計(億份) 資產(chǎn)合計(億元)
1 華夏基金管理有限公司 44 3682.757182 2283.160823
2 天弘基金管理有限公司 14 675.6278226 1943.616051
3 嘉實基金管理有限公司 56 1710.222015 1705.783789
4 易方達基金管理有限公司 55 1634.887439 1509.782806
5 南方基金管理有限公司 46 1577.546348 1451.821505
6 中銀基金管理有限公司 34 797.8913478 1217.380205
7 廣發(fā)基金管理有限公司 45 2610.638921 1205.52207
8 工銀瑞信基金管理有限公司 42 1493.559018 1094.869142
9 博時基金管理有限公司 47 1226.493722 1056.587708
10 華安基金管理有限公司 47 856.1169555 831.0401592
11 上投摩根基金管理有限公司 29 835.7398312 824.1386407
12 大成基金管理有限公司 40 1949.870134 818.4608163
13 匯添富基金管理股份有限公司 45 15177.82624 803.3966791
14 建信基金管理有限責(zé)任公司 38 726.4826003 725.5864626
15 銀華基金管理有限公司 35 808.6807981 707.2914767
16 富國基金管理有限公司 42 744.9272576 703.1340426
17 景順長城基金管理有限公司 29 536.9950879 613.8041433
18 鵬華基金管理有限公司 46 618.4681211 613.3092778
19 招商基金管理有限公司 35 729.0334764 541.2059432
20 融通基金管理有限公司 23 550.5508794 462.9138972

關(guān)鍵詞:基金排行榜

贊助商鏈接: